

10団体
265人
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « 12月 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
自宅を訪問し、本人・母親と30分程度面談しました。その後、本人と支援スタッフとで花見を兼ねてウォーキングを実施しました。約1時間半程度、面談も兼ねてのウォーキングを楽しみました。今後も本人の希望により、毎週訪問外出支援を継続予定です。